31 Mart 2024 Mahalli idareler seçimlerinde, siyasi partiler için önemli bir gösterge olan İl Genel Meclisi Sonuçları netleşti.

Buna göre, siyasi partilerin oy oranaşrı şu şekilde oluştu:

%35.41 | CHP

%32.36 | AK Parti

%6.98 | Y.REFAH

 %5.85 | MHP

%5.61 | DEM  

%4.58 | İYİ Parti

%2.56 | Zafer Partisi

%1.30 | SAADET

Şamil Tayyar'dan şok tespitler!.. Şamil Tayyar'dan şok tespitler!..

 %1.22 | BBP  

%0.64 | HÜDAPAR  

%0.61 | TİP  

%0.27 | MEMLEKET

Editör: Birinci Editör